OverviewConditionNewCategory:ATV Parts,ElectricalBrand:N/ARide Type:UTV,ATVSKU:2112-1795Item #1754103948212342DescriptionHigh-performance, heavy-duty Hot Shot seriesDesigned with Mosfet technology which makes it a cooler running rectifier regulator than th
Overview
Condition
New
Category:
ATV Parts,Electrical
Brand:
N/A
Ride Type:
UTV,ATV
SKU:
2112-1795
Item #
1754103948212342Description
Product Name | Rectifier and Regulator |
Type | OE Replacement |
Model | Hot Shot |
Units | Each |
Riding Style | UTV / ATV |
FITS
2022 | Polaris | Scrambler XP 1000 S 4×4 | – | – |
2021-2022 | Polaris | Ranger 500 | – | – |
2021 | Polaris | RZR Turbo S Velocity | – | – |
2021 | Polaris | Ranger 570 Premium | – | – |
2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4×4 | – | – |
2021 | Polaris | Ranger Crew 570 (Full-Size) 4×4 | – | – |
2020-2021 | Polaris | RZR 570 Premium | – | – |
2020-2021 | Polaris | Scrambler 1000 XP S | – | – |
2020 | Polaris | RZR S 900 Premium | – | – |
2020 | Polaris | RZR XP 1000 | – | – |
2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 | – | – |
2020 | Polaris | RZR S 900 EPS 4×4 | – | – |
2019-2021 | Polaris | Sportsman 570 6×6 | – | – |
2019-2020 | Polaris | RZR RS1 | – | – |
2019-2020 | Polaris | Sportsman 570 EPS | – | – |
2019-2020 | Polaris | Sportsman 450 HO | – | – |
2019-2020 | Polaris | Ranger 500 EFI 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium | – | – |
2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Back Country LE 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Scrambler 850 H.O. 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition | – | – |
2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium | – | – |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country LE 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Premium | – | – |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 LE EPS 20th Anniversary Ed. 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | RZR XP 1000 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS LE 20th Anniversary Ed. 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium Pursuit Camo 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4×4 | – | – |
2019 | Polaris | General 4 1000 Ride Command Ed. 4×4 | – | – |
2018-2022 | Polaris | Ranger 570 Full-Size | – | – |
2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium | – | – |
2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 | – | – |
2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | – | – |
2018 | Polaris | General 4 1000 EPS Ride Command Edition | – | – |
2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | – | – |
2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | – | – |
2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4×4 | – | – |
2017-2021 | Polaris | RZR 570 | – | – |
2017-2020 | Polaris | RZR S 1000 EPS | – | – |
2017-2019 | Polaris | ACE 500 | – | – |
2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS | – | – |
2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | – | – |
2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition | – | – |
2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | – | – |
2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | – | – |
2017-2019 | Polaris | ACE 900 XC | – | – |
2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition | – | – |
2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS | – | – |
2017-2019 | Polaris | RZR 570 EPS | – | – |
2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | – | – |
2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | – | – |
2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | – | – |
2017-2019 | Polaris | Sportsman 850 | – | – |
2017-2019 | Polaris | Sportsman 850 SP | – | – |
2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | – | – |
2017-2018,2021 | Polaris | Scrambler 850 | – | – |
2017-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | – | – |
2017-2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | – | – |
2017-2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel | – | – |
2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | – | – |
2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6×6 EPS | – | – |
2017-2018 | Polaris | RZR 900 EPS | – | – |
2017,2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition | – | – |
2017,2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4×4 | – | – |
2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | – | – |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition | – | – |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition | – | – |
2017 | Polaris | ACE 570 | – | – |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | – | – |
2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE | – | – |
2017 | Polaris | Ranger 570 | – | – |
2016-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4×4 | – | – |
2016-2021 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EFI | – | – |
2016-2020 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EPS | – | – |
2016-2020 | Polaris | RZR 900 | – | – |
2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4×4 | – | – |
2016-2017 | Polaris | Ranger 900 XP | – | – |
2016-2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | – | – |
2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | – | – |
2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition | – | – |
2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition | – | – |
2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition | – | – |
2016 | Polaris | Ranger ETX | – | – |
2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition | – | – |
2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Trail Edition | – | – |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) EPS 4×4 | – | – |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) 4×4 | – | – |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) 4×4 | – | – |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) EPS 4×4 | – | – |
2016 | Polaris | RZR 4 900 EPS | – | – |
2015-2021 | Polaris | Sportsman 570 Touring | – | – |
2015-2020 | Polaris | RZR S 900 | – | – |
2015-2019 | Polaris | RZR S 900 EPS | – | – |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.